Bil
Fagblader
Forbruker
Friluftsliv
Helse
Interiør
Kvinner
Mat
Menn
Senior
Småbarnsforeldre
Ung
Vakre hjem & interiør
Norges største og vakreste interiørmagasin!
Vakre Hjem & Interiør ble i 2011 både opplagsvinner (kilde MUF) og lesertallsvinner (kilde Synovate). Vakre Hjem & Inteirør er interiørmagasinet som øker mest (Synovate 2011h) med 48.000 lesere til totalt 181.000. Bladet er også bestselger i Sverige blant utenlandske interiørmagasiner (kilde Interpress Sverige). Med 8 utgivelser i året som er fylt med herlig inspirasjon og gode ideer tin innreding, shopping, hage og mat, er dette et godt valg til våre annonsører.
NYHET! Vakre Hjem og Interiør kommer i 2012 med to spesialutgaver rettet mot hyttemarkedet, og om livet i det andre hjem.
Vår 2012: Sommerhytter og landsteder
Høst 2012: Fjellhytter
Utgivelsesplan 2012
| Nummer | Materiellfrist | Utgivelse |
|---|---|---|
| 1 | 15. desember | 20. januar |
| 2 | 20. februar | 16. mars |
| Spes. 1 | 6. februar | 26. mars |
| 3 | 28. mars | 27. april |
| 4 | 14. mai | 8. juni |
| 5 | 25. juni | 20. juli |
| 6 | 20. august | 14. september |
| Spes. 2 | 20. august | 17. september |
| 7 | 1. oktober | 26. oktober |
| 8 | 12. november | 7. desember |
Annonsepriser
| Format | Pris 4 farger | Satsflate | Utfallende |
|---|---|---|---|
| 2/1 side | 60 500 | 450 x 290 mm | |
| 1/1 side | 41 500 | 225 x 290 mm | |
| 1/2 side | 27 300 | 110 x 290 mm / 225 x 140 mm | |
| 1. oppslag | 75 900 | ||
| 2. oppslag | 60 500 | ||
| 3. omslagsside | 45 500 | ||
| Baksiden | 66 700 | ||
| 1. høyreside | 48 000 | ||
| Guideannonser: | |||
| 1/2 side | 19 500 | ||
| 1/4 side | 12 300 |
Faktaboks
Opplag: 95.000
Utgivelser: 8
Byråprovisjon: 3%
Info/Kom.godtgjørelse: 3%
Materiell sendes til:
erik@vakrehjem.com
Kopi til: hb@hsmedia.no