Bil
Fagblader
Forbruker
Friluftsliv
Helse
Interiør
Kvinner
Mat
Menn
Senior
Småbarnsforeldre
Ung
Sykkelmagasinet
Ti utgaver av Sykkelmagasinet med et Tour de France-bilag gjør oss til en av de største sportsinformatører i Norge.
Gjennom våre blader når du en stor kjøpesterk lesergruppe med gjennomsnittsalder på 34 år og god økonomi. Våre lesere er interessert i det som har med trening, kosthold, reiser og utstyr.
Utgivelsesplan 2013
| Nummer | Materiellfrist | Utgivelse |
|---|---|---|
| 1 - Spesial sykkelguide | 7. januar | 24. januar |
| 2 | 5. februar | 21. februar |
| 3 | 4. mars | 21. mars |
| 4 | 3. april | 18. april |
| 5 | 2. mai | 16. mai |
| 6 - med Toru de France bilag | 30. mai | 17. juni |
| 7 | 1. august | 15. august |
| 8 | 30. august | 19. september |
| 9 | 3. oktober | 24. oktober |
| 10 | 8. november | 21. november |
Annonsepriser
| Format | Pris 4 farger | Satsflate | Utfallende |
|---|---|---|---|
| 2/1 side | 29750 | ||
| 1/1 side | 18750 | 220 x 295 mm | |
| 1/2 side | 11150 | 198 x 123 mm / 220 x 130 mm | |
| 1/3 side | 9250 | ||
| 1/4 side | 7550 | 220 x76 mm / 104 x 130 mm | |
| 1/8 side | 4350 | ||
| Siste side | 21850 |
Faktaboks
Opplag: 9.500
Utgivelser: 10
Byråprovisjon: 3%
Annonseselger
- +47 62 94 10 37
- +47 996 43 604
- .(JavaScript must be enabled to view this email address)
Materiell sendes til:
al@hsmedia.no
Kopi til: be@hsmedia.no