Bil
Fagblader
Forbruker
Friluftsliv
Helse
Interiør
Kvinner
Mat
Menn
Senior
Småbarnsforeldre
Ung
Båtmagasinet
Båtmagasinet er landets største båtblad, et av Europas største båtblad i opplag, og sett i forhold til folketallet, verdens største båtblad.
Det utkom første gang i 1985. Båtmagasinet er et blad primært for motorbåtfolket, men en stor del av leserne er også seilbåtfolk. Den redaksjonelle profilen består av tester av nye og brukte båter, motorer og utstyr, praktisk gjøre-det-selv-stoff, havnebeskrivelser, opplæringsstoff i navigasjon og sjømannskap, portrettintervjuer og generelle reportasjer. Båtmagasinet har 142.000 lesere.
Utgivelsesplan 2012
| Nummer | Materiellfrist | Utgivelse |
|---|---|---|
| 1 | 16. desember | 16. januar |
| 2 | 18. januar | 13. februar |
| 3 | 15. februar | 12. mars |
| 4 | 9. mars | 10. april |
| 5 | 11. april | 7. mai |
| 7 | 3. mai | 4. juni |
| 8 | 13. juni | 9. juli |
| 9 | 1. august | 27. august |
| 10 | 12. september | 8. oktober |
| 11 | 10. oktober | 5. november |
| 12 | 14. november | 10. desember |
Annonsepriser
| Format | Pris 4 farger | Satsflate | Utfallende |
|---|---|---|---|
| 2/1 side | 40 700 | ||
| 1/1 side | 22 900 | ||
| 1/2 side | 12 900 | ||
| 1/3 side | 9 200 | ||
| 1/4 side | 7 500 | ||
| 1/8 side | 5 700 | ||
| 1/16 side | 2 300 |
Faktaboks
Opplag: 25.505
Utgivelser: 11
Byråprovisjon: 6%
Materiell sendes til:
nada.no
Kopi til: gb@hsmedia.no