Bil
Fagblader
Forbruker
Friluftsliv
Helse
Interiør
Kvinner
Mat
Menn
Senior
Småbarnsforeldre
Ung
Autofil
Autofil har en god miks av nyheter, tester, kjendiser, portretter, gadgets og reiser, alt i kombinasjon med bil.
Det er positivt fokus, målet er å få leseren i godt humør og ikke minst få ham til å drømme. Autofi skal gi full tenning! Bladet samles på og kjøperne bruker lang tid på å lese det, nesten tre timer. Målgruppen er primært menn i alderen 20-40 år med over gjennomsnittlig interesse for bil. Leserne dyrker gleden ved å eie, drømme og lese om biler. I Autofil treffer du den alminnelige norske mannen. Hovedvekten på Østlandet, men Autofil har god dekning også i resten av landet. Autofil-leseren vil bli underholdt.
Utgivelsesplan 2012
| Nummer | Materiellfrist | Utgivelse |
|---|---|---|
| 1 | 17. november | 7. desember |
| 2 | 9. januar | 30. januar |
| 3+ 4 | 1.februar | 27. februar |
| 5 | 5. mars | 30. mars |
| 6 | 2.april | 30. april |
| 7 14. 19. novmeber 10. desember | 7. mai | 28. mai |
| 8 + 9 | 28. mai | 25. juni |
| 10 | 25. juni | 23. juli |
| 11 | 13. august | 3. september |
| 12 | 3. september | 1. oktober |
| 13 | 8. oktober | 5. november |
| 14 | 19. november | 10. desember |
Annonsepriser
| Format | Pris 4 farger | Satsflate | Utfallende |
|---|---|---|---|
| 2/1 side | 70 000 | ||
| 1/1side | 44 000 | ||
| 1/2 side | 27 500 | ||
| 1/4 side | 14 000 | ||
| Cover 2 + side 3 | 84 000 | ||
| Cover 4 | 52 500 | ||
| 2 x 1/2 liggende | 46 000 | ||
| 1/3 liggende | 18 500 |
Faktaboks
Opplag: 30.000
Utgivelser: 11 + 3 one shot
Byråprovisjon: 3%
Info/Kom.godtgjørelse: 3%
Materiell sendes til:
Sendes på nada, se nada.no, http://www.annonse.aller.no for teknisk informasjon
Med kopi på mail til: be@hsmedia.no